Estadísticas de Powerball
Estadísticas descriptivas de Powerball: frecuencias y muestra reciente. No predicen resultados futuros. Información en hora RD. Consulta historial y
Resumen de frecuencias y muestra
Las estadísticas son una herramienta útil para entender el comportamiento reciente del sorteo. Recuerda que los resultados pasados no determinan los siguientes, pero ayudan a identificar patrones y tendencias.
En Resultados CM-APP actualizamos las frecuencias de números con cada nuevo sorteo. Puedes consultar:
- Frecuencia de aparición por número
- Números más y menos salidos en los últimos sorteos
- Tendencias recientes (últimos 30 / 60 días)
- Histórico general desde que se registran datos en la plataforma
📊 Estadísticas de Powerball 🏠 Resultados de hoy de Powerball
Fuente: datos públicos del operador y publicación en Resultados CM-APP. URL de referencia: https://resultados-cm-app.com/powerball/estadisticas. Última verificación editorial: 11/07/2026. Información orientativa; no sustituye boletines del operador.
Resumen estadístico actualizado de Powerball
Datos calculados con la misma fuente MySQL que la página principal de Powerball. Fecha máxima de la muestra (igual a la ficha): 2026-07-25 · sorteos cargados: 88.
| Indicador | Últimos 30 sorteos | Últimos 60 sorteos | Últimos 90 sorteos |
|---|---|---|---|
| Último resultado en ventana | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 |
| Sorteos en muestra | 30 | 60 | 88 |
| Número más salido (principales) | 16 (6) | 03 (9) | 64 (12) |
| Número frío (principales) | 22 (1) | 01 (1) | 01 (1) |
| Powerball más frecuente (90) | 14 (7) | ||
Ranking detallado — últimos 30 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4% | 2026-07-18 |
| 2 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4% | 2026-06-27 |
| 3 | 44 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4% | 2026-07-20 |
| 4 | 03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.33% | 2026-07-25 |
| 5 | 38 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.33% | 2026-07-15 |
| 6 | 48 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.33% | 2026-07-13 |
| 7 | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.33% | 2026-07-22 |
| 8 | 59 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.33% | 2026-07-20 |
| 9 | 02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.67% | 2026-07-20 |
| 10 | 04 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.67% | 2026-07-25 |
| 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.67% | 2026-07-06 |
| 12 | 53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.67% | 2026-07-20 |
| 13 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.67% | 2026-07-08 |
| 14 | 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2% | 2026-07-22 |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% | 2026-07-11 |
| 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2% | 2026-06-24 |
| 17 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2% | 2026-06-24 |
| 18 | 57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2% | 2026-06-15 |
| 19 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2% | 2026-06-15 |
| 20 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2% | 2026-06-06 |
| 21 | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2% | 2026-07-06 |
| 22 | 09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33% | 2026-07-20 |
| 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33% | 2026-07-08 |
| 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33% | 2026-07-25 |
| 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33% | 2026-07-13 |
| 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.33% | 2026-07-01 |
| 27 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33% | 2026-06-27 |
| 28 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33% | 2026-07-15 |
| 29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33% | 2026-06-27 |
| 30 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33% | 2026-06-10 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 5 números principales). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.
Ranking — Powerball
| # | Número | Total | % | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 4 | 13.33% | 2026-07-18 |
| 2 | 12 | 4 | 13.33% | 2026-06-17 |
| 3 | 14 | 3 | 10% | 2026-06-24 |
| 4 | 13 | 2 | 6.67% | 2026-06-22 |
| 5 | 20 | 2 | 6.67% | 2026-07-04 |
| 6 | 01 | 1 | 3.33% | 2026-07-22 |
| 7 | 02 | 1 | 3.33% | 2026-06-13 |
| 8 | 04 | 1 | 3.33% | 2026-07-06 |
| 9 | 05 | 1 | 3.33% | 2026-07-11 |
| 10 | 06 | 1 | 3.33% | 2026-07-01 |
| 11 | 08 | 1 | 3.33% | 2026-07-20 |
| 12 | 10 | 1 | 3.33% | 2026-05-25 |
| 13 | 11 | 1 | 3.33% | 2026-06-27 |
| 14 | 15 | 1 | 3.33% | 2026-06-20 |
| 15 | 16 | 1 | 3.33% | 2026-07-15 |
Universo de Powerball independiente de los números principales.
Ranking detallado — últimos 60 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3% | 2026-07-25 |
| 2 | 36 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.67% | 2026-07-25 |
| 3 | 52 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.67% | 2026-05-30 |
| 4 | 59 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.67% | 2026-07-20 |
| 5 | 64 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.67% | 2026-06-06 |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.33% | 2026-07-18 |
| 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.33% | 2026-06-27 |
| 8 | 42 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.33% | 2026-06-01 |
| 9 | 44 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.33% | 2026-07-20 |
| 10 | 47 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.33% | 2026-07-25 |
| 11 | 04 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2% | 2026-07-25 |
| 12 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2% | 2026-07-06 |
| 13 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2% | 2026-06-24 |
| 14 | 24 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2% | 2026-07-25 |
| 15 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2% | 2026-06-27 |
| 16 | 38 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2% | 2026-07-15 |
| 17 | 41 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2% | 2026-06-29 |
| 18 | 50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2% | 2026-07-22 |
| 19 | 55 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2% | 2026-07-08 |
| 20 | 56 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2% | 2026-07-18 |
| 21 | 57 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2% | 2026-06-15 |
| 22 | 63 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2% | 2026-07-06 |
| 23 | 07 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.67% | 2026-07-15 |
| 24 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67% | 2026-07-11 |
| 25 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67% | 2026-06-24 |
| 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.67% | 2026-07-15 |
| 27 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-06-10 |
| 28 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.67% | 2026-07-08 |
| 29 | 43 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-08 |
| 30 | 48 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-13 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 5 números principales). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.
Ranking — Powerball
| # | Número | Total | % | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 6 | 10% | 2026-07-18 |
| 2 | 01 | 5 | 8.33% | 2026-07-22 |
| 3 | 12 | 5 | 8.33% | 2026-06-17 |
| 4 | 13 | 4 | 6.67% | 2026-06-22 |
| 5 | 14 | 4 | 6.67% | 2026-06-24 |
| 6 | 15 | 4 | 6.67% | 2026-06-20 |
| 7 | 20 | 4 | 6.67% | 2026-07-04 |
| 8 | 26 | 4 | 6.67% | 2026-05-23 |
| 9 | 02 | 3 | 5% | 2026-06-13 |
| 10 | 05 | 3 | 5% | 2026-07-11 |
| 11 | 06 | 2 | 3.33% | 2026-07-01 |
| 12 | 11 | 2 | 3.33% | 2026-06-27 |
| 13 | 18 | 2 | 3.33% | 2026-07-08 |
| 14 | 25 | 2 | 3.33% | 2026-05-20 |
| 15 | 04 | 1 | 1.67% | 2026-07-06 |
Universo de Powerball independiente de los números principales.
Ranking detallado — últimos 90 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.73% | 2026-06-06 |
| 2 | 56 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.5% | 2026-07-18 |
| 3 | 03 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.27% | 2026-07-25 |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.27% | 2026-07-15 |
| 5 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.27% | 2026-06-24 |
| 6 | 36 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.27% | 2026-07-25 |
| 7 | 52 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.27% | 2026-05-30 |
| 8 | 63 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.27% | 2026-07-06 |
| 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.05% | 2026-07-18 |
| 10 | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.05% | 2026-06-27 |
| 11 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.05% | 2026-06-27 |
| 12 | 42 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.05% | 2026-06-01 |
| 13 | 47 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2.05% | 2026-07-25 |
| 14 | 59 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.05% | 2026-07-20 |
| 15 | 60 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.05% | 2026-06-15 |
| 16 | 05 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.82% | 2026-07-22 |
| 17 | 06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.82% | 2026-07-01 |
| 18 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.82% | 2026-07-06 |
| 19 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.82% | 2026-07-25 |
| 20 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.82% | 2026-05-30 |
| 21 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.82% | 2026-06-27 |
| 22 | 48 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.82% | 2026-07-13 |
| 23 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.82% | 2026-07-22 |
| 24 | 55 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.82% | 2026-07-08 |
| 25 | 57 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.82% | 2026-06-15 |
| 26 | 58 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.82% | 2026-07-22 |
| 27 | 02 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.59% | 2026-07-20 |
| 28 | 04 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.59% | 2026-07-25 |
| 29 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.59% | 2026-06-10 |
| 30 | 37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.59% | 2026-07-08 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 5 números principales). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.
Ranking — Powerball
| # | Número | Total | % | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7.95% | 2026-06-24 |
| 2 | 01 | 6 | 6.82% | 2026-07-22 |
| 3 | 03 | 6 | 6.82% | 2026-07-18 |
| 4 | 06 | 6 | 6.82% | 2026-07-01 |
| 5 | 12 | 6 | 6.82% | 2026-06-17 |
| 6 | 05 | 5 | 5.68% | 2026-07-11 |
| 7 | 15 | 5 | 5.68% | 2026-06-20 |
| 8 | 20 | 5 | 5.68% | 2026-07-04 |
| 9 | 23 | 5 | 5.68% | 2026-06-15 |
| 10 | 02 | 4 | 4.55% | 2026-06-13 |
| 11 | 13 | 4 | 4.55% | 2026-06-22 |
| 12 | 24 | 4 | 4.55% | 2026-04-01 |
| 13 | 26 | 4 | 4.55% | 2026-05-23 |
| 14 | 04 | 3 | 3.41% | 2026-07-06 |
| 15 | 11 | 3 | 3.41% | 2026-06-27 |
Universo de Powerball independiente de los números principales.
Juego responsable: estadísticas descriptivas basadas en datos publicados; no sustituyen boletines oficiales ni predicen resultados.