Estadísticas de Quiniela LoteDom

Estadísticas descriptivas de Quiniela Lotedom: frecuencias y muestra reciente. No predicen resultados futuros. Información en hora RD. Consulta historial y

Resumen de frecuencias y muestra

Las estadísticas son una herramienta útil para entender el comportamiento reciente del sorteo. Recuerda que los resultados pasados no determinan los siguientes, pero ayudan a identificar patrones y tendencias.

En Resultados CM-APP actualizamos las frecuencias de números con cada nuevo sorteo. Puedes consultar:

  • Frecuencia de aparición por número
  • Números más y menos salidos en los últimos sorteos
  • Tendencias recientes (últimos 30 / 60 días)
  • Histórico general desde que se registran datos en la plataforma

📊 Estadísticas de Quiniela Lotedom 🏠 Resultados de hoy de Quiniela Lotedom

Fuente: datos públicos del operador y publicación en Resultados CM-APP. URL de referencia: https://resultados-cm-app.com/quiniela-lotedom/estadisticas. Última verificación editorial: 11/07/2026. Información orientativa; no sustituye boletines del operador.

Resumen estadístico actualizado de Quiniela Lotedom

Datos calculados con la misma fuente MySQL que la página principal de Quiniela Lotedom. Fecha máxima de la muestra (igual a la ficha): 2026-07-24 · sorteos cargados: 120.

Quiniela Lotedom — fecha máxima de la muestra: 2026-07-24 · sorteos cargados: 120 · actualizado: 25-07-2026 04:07 (Hora de República Dominicana). Ver ficha principal

Muestra basada en sorteos registrados en Resultados CM-APP para Quiniela Lotedom. Ventanas = cantidad de sorteos, no días calendario.
Indicador Últimos 30 sorteos Últimos 60 sorteos Últimos 90 sorteos
Último resultado en ventana 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-24
Sorteos en muestra 30 60 90
Número más salido (principales) 35 (5) 99 (6) 12 (8)
Número frío (principales) 26 (1) 26 (1) 93 (1)

Ranking detallado — últimos 30 sorteos

Ranking de números más salidos — Quiniela Lotedom — 30 sorteos (30 sorteos analizados)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª % muestra Última aparición
1 35 5 6 2 2 5.56% 2026-07-22
2 57 3 0 4 2 3.33% 2026-07-22
3 71 3 4 0 2 3.33% 2026-07-15
4 92 3 0 4 2 3.33% 2026-07-23
5 99 3 0 2 4 3.33% 2026-07-20
6 02 2 4 0 0 2.22% 2026-07-06
7 17 2 0 2 2 2.22% 2026-06-27
8 22 2 0 2 2 2.22% 2026-07-04
9 28 2 2 0 2 2.22% 2026-07-01
10 33 2 0 2 2 2.22% 2026-07-17
11 34 2 0 0 4 2.22% 2026-07-16
12 38 2 0 2 2 2.22% 2026-07-13
13 39 2 4 0 0 2.22% 2026-07-24
14 43 2 2 0 2 2.22% 2026-07-04
15 51 2 0 4 0 2.22% 2026-07-12
16 52 2 2 0 2 2.22% 2026-07-18
17 67 2 4 0 0 2.22% 2026-07-16
18 85 2 0 2 2 2.22% 2026-07-15
19 87 2 0 0 4 2.22% 2026-07-24
20 95 2 2 2 0 2.22% 2026-07-21
21 98 2 2 0 2 2.22% 2026-07-22
22 00 1 0 0 2 1.11% 2026-07-05
23 01 1 0 2 0 1.11% 2026-06-30
24 03 1 2 0 0 1.11% 2026-07-13
25 04 1 0 0 2 1.11% 2026-07-12
26 05 1 0 0 2 1.11% 2026-06-28
27 06 1 0 2 0 1.11% 2026-07-11
28 08 1 0 2 0 1.11% 2026-06-29
29 09 1 0 0 2 1.11% 2026-07-02
30 10 1 0 2 0 1.11% 2026-07-02

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.

Ranking detallado — últimos 60 sorteos

Ranking de números más salidos — Quiniela Lotedom — 60 sorteos (60 sorteos analizados)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª % muestra Última aparición
1 35 6 6 4 2 3.33% 2026-07-22
2 99 6 0 6 6 3.33% 2026-07-20
3 71 5 4 0 6 2.78% 2026-07-15
4 12 4 4 0 4 2.22% 2026-06-29
5 22 4 2 2 4 2.22% 2026-07-04
6 27 4 4 2 2 2.22% 2026-06-22
7 28 4 4 0 4 2.22% 2026-07-01
8 31 4 4 2 2 2.22% 2026-06-08
9 92 4 0 6 2 2.22% 2026-07-23
10 95 4 4 4 0 2.22% 2026-07-21
11 02 3 6 0 0 1.67% 2026-07-06
12 24 3 0 0 6 1.67% 2026-07-14
13 33 3 2 2 2 1.67% 2026-07-17
14 34 3 2 0 4 1.67% 2026-07-16
15 39 3 4 2 0 1.67% 2026-07-24
16 43 3 4 0 2 1.67% 2026-07-04
17 51 3 0 4 2 1.67% 2026-07-12
18 54 3 0 4 2 1.67% 2026-07-09
19 56 3 0 2 4 1.67% 2026-07-20
20 57 3 0 4 2 1.67% 2026-07-22
21 59 3 2 4 0 1.67% 2026-07-08
22 78 3 0 6 0 1.67% 2026-06-28
23 80 3 2 0 4 1.67% 2026-06-15
24 82 3 0 2 4 1.67% 2026-06-18
25 83 3 0 6 0 1.67% 2026-07-16
26 97 3 4 0 2 1.67% 2026-06-28
27 98 3 2 2 2 1.67% 2026-07-22
28 06 2 0 2 2 1.11% 2026-07-11
29 10 2 2 2 0 1.11% 2026-07-02
30 11 2 0 4 0 1.11% 2026-06-25

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.

Ranking detallado — últimos 90 sorteos

Ranking de números más salidos — Quiniela Lotedom — 90 sorteos (90 sorteos analizados)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª % muestra Última aparición
1 12 8 6 4 6 2.96% 2026-06-29
2 28 8 10 0 6 2.96% 2026-07-01
3 22 7 8 2 4 2.59% 2026-07-04
4 99 7 2 6 6 2.59% 2026-07-20
5 31 6 4 4 4 2.22% 2026-06-08
6 34 6 4 0 8 2.22% 2026-07-16
7 35 6 6 4 2 2.22% 2026-07-22
8 57 5 0 8 2 1.85% 2026-07-22
9 59 5 2 6 2 1.85% 2026-07-08
10 71 5 4 0 6 1.85% 2026-07-15
11 86 5 0 6 4 1.85% 2026-07-15
12 92 5 2 6 2 1.85% 2026-07-23
13 95 5 4 6 0 1.85% 2026-07-21
14 27 4 4 2 2 1.48% 2026-06-22
15 38 4 0 4 4 1.48% 2026-07-13
16 45 4 6 0 2 1.48% 2026-06-15
17 48 4 4 2 2 1.48% 2026-05-24
18 49 4 2 2 4 1.48% 2026-07-13
19 51 4 0 6 2 1.48% 2026-07-12
20 56 4 0 2 6 1.48% 2026-07-20
21 67 4 6 0 2 1.48% 2026-07-16
22 78 4 2 6 0 1.48% 2026-06-28
23 83 4 0 8 0 1.48% 2026-07-16
24 96 4 2 6 0 1.48% 2026-06-17
25 02 3 6 0 0 1.11% 2026-07-06
26 08 3 2 2 2 1.11% 2026-06-29
27 10 3 2 2 2 1.11% 2026-07-02
28 11 3 2 4 0 1.11% 2026-06-25
29 14 3 2 2 2 1.11% 2026-06-29
30 18 3 0 4 2 1.11% 2026-06-10

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.

Juego responsable: estadísticas descriptivas basadas en datos publicados; no sustituyen boletines oficiales ni predicen resultados.

🏠 Resultados de Quiniela Lotedom🔥 Números más salidos de Quiniela Lotedom