Estadísticas de MegaLotto

Horario de referencia: Lun/Jue · 7:55 PM (Hora de República Dominicana). Próximo sorteo: 27/07/2026 19:55 (Hora de República Dominicana).

Fecha máxima de la muestra: 2026-07-23 · ficha principal: 2026-07-23 · sorteos en muestra: 58.

MegaLotto — fecha máxima de la muestra: 2026-07-23 · sorteos cargados: 58 · actualizado: 25-07-2026 04:06 (Hora de República Dominicana). Ver ficha principal

Muestra basada en sorteos registrados en Resultados CM-APP para MegaLotto. Ventanas = cantidad de sorteos, no días calendario.
Indicador Últimos 30 sorteos Últimos 60 sorteos Últimos 90 sorteos
Último resultado en ventana 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23
Sorteos en muestra 30 58 58
Número más salido (principales) 25 (11) 13 (15) 13 (15)
Número frío (principales) 30 (1) 01 (5) 01 (5)
Bola Más más frecuente (90) 06 (16)

Ranking — últimos 30 sorteos

Ranking de números más salidos — MegaLotto — 30 (30 sorteos analizados; solo números principales)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª5.ª% muestra Última aparición
1 25 11 1 0 1 356.11% 2026-07-23
2 13 10 1 2 2 315.56% 2026-07-09
3 38 10 0 0 0 115.56% 2026-07-09
4 12 7 1 6 0 003.89% 2026-07-23
5 14 7 0 2 3 023.89% 2026-07-23
6 20 7 1 2 1 213.89% 2026-07-20
7 29 7 0 2 0 233.89% 2026-07-20
8 02 6 3 1 1 003.33% 2026-06-29
9 04 6 2 1 0 103.33% 2026-07-23
10 10 6 3 0 2 003.33% 2026-07-09
11 37 6 1 0 1 013.33% 2026-07-20
12 06 5 3 1 1 002.78% 2026-05-25
13 07 5 2 1 1 102.78% 2026-06-18
14 15 5 1 3 1 002.78% 2026-07-02
15 16 5 3 1 0 012.78% 2026-07-23
16 19 5 0 0 3 112.78% 2026-06-29
17 22 5 0 2 1 112.78% 2026-07-09
18 26 5 0 0 0 322.78% 2026-07-20
19 27 5 0 1 0 032.78% 2026-07-06
20 33 5 2 1 0 002.78% 2026-07-16
21 11 4 1 0 2 102.22% 2026-07-13
22 17 4 0 1 2 102.22% 2026-06-18
23 21 4 0 0 2 022.22% 2026-06-11
24 24 4 0 0 2 112.22% 2026-06-25
25 31 4 0 1 0 002.22% 2026-07-16
26 32 4 0 0 1 202.22% 2026-07-20
27 36 4 0 0 0 112.22% 2026-07-23
28 05 3 2 1 0 001.67% 2026-06-11
29 23 3 0 0 1 101.67% 2026-06-22
30 28 3 0 0 1 111.67% 2026-07-02

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 6 números principales). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.

Ranking — Bola Más

#NúmeroTotal%Última
101516.67%2026-06-29
205516.67%2026-07-09
306413.33%2026-06-25
409413.33%2026-07-16
503310%2026-06-15
604310%2026-07-20
70726.67%2026-05-11
81026.67%2026-05-25
90213.33%2026-04-20
100813.33%2026-07-23

Universo de Bola Más independiente de los números principales.

Ranking — Mega

#NúmeroTotal%Última
106826.67%2026-07-23
210516.67%2026-07-16
301413.33%2026-07-13
403310%2026-06-01
505310%2026-07-20
609310%2026-06-22
70213.33%2026-07-06
80713.33%2026-05-25
90813.33%2026-05-18
101213.33%2026-07-09

Universo de Mega independiente de los números principales.

Ranking — últimos 60 sorteos

Ranking de números más salidos — MegaLotto — 60 (58 sorteos analizados; solo números principales)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª5.ª% muestra Última aparición
1 13 15 1 2 6 414.31% 2026-07-09
2 25 14 1 0 1 384.02% 2026-07-23
3 38 14 0 0 0 114.02% 2026-07-09
4 04 13 4 6 0 103.74% 2026-07-23
5 14 13 0 2 7 223.74% 2026-07-23
6 02 12 8 2 1 003.45% 2026-06-29
7 12 12 1 10 0 103.45% 2026-07-23
8 20 12 1 3 3 323.45% 2026-07-20
9 06 11 8 2 1 003.16% 2026-05-25
10 10 11 3 2 3 203.16% 2026-07-09
11 15 11 1 3 4 213.16% 2026-07-02
12 22 10 0 2 2 422.87% 2026-07-09
13 27 10 0 1 0 152.87% 2026-07-06
14 29 10 0 2 0 342.87% 2026-07-20
15 33 10 2 1 0 122.87% 2026-07-16
16 37 10 1 0 1 012.87% 2026-07-20
17 03 9 7 1 0 002.59% 2026-07-13
18 08 9 1 6 2 002.59% 2026-07-06
19 19 9 0 1 4 312.59% 2026-06-29
20 32 9 0 0 1 222.59% 2026-07-20
21 07 8 3 1 3 102.3% 2026-06-18
22 16 8 4 2 0 112.3% 2026-07-23
23 21 8 0 1 2 042.3% 2026-06-11
24 23 8 0 1 3 212.3% 2026-06-22
25 30 8 0 0 0 312.3% 2026-06-29
26 31 8 0 1 0 042.3% 2026-07-16
27 05 7 5 2 0 002.01% 2026-06-11
28 26 7 0 0 0 342.01% 2026-07-20
29 28 7 0 0 1 412.01% 2026-07-02
30 34 7 0 0 0 122.01% 2026-07-06

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 6 números principales). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.

Ranking — Bola Más

#NúmeroTotal%Última
101915.52%2026-06-29
209813.79%2026-07-16
303610.34%2026-06-15
405610.34%2026-07-09
508610.34%2026-07-23
610610.34%2026-05-25
70458.62%2026-07-20
80246.9%2026-04-20
90646.9%2026-06-25
100746.9%2026-05-11

Universo de Bola Más independiente de los números principales.

Ranking — Mega

#NúmeroTotal%Última
1061220.69%2026-07-23
201610.34%2026-07-13
305610.34%2026-07-20
410610.34%2026-07-16
512610.34%2026-07-09
60358.62%2026-06-01
70958.62%2026-06-22
80246.9%2026-07-06
90846.9%2026-05-18
100423.45%2026-03-26
110723.45%2026-05-25

Universo de Mega independiente de los números principales.