Estadísticas de La Primera Día

Horario de referencia: Lun-Dom · 12:00 PM (Hora de República Dominicana). Próximo sorteo: 25/07/2026 12:00 (Hora de República Dominicana).

Fecha máxima de la muestra: 2026-07-24 · ficha principal: 2026-07-24 · sorteos en muestra: 120.

La Primera Día — fecha máxima de la muestra: 2026-07-24 · sorteos cargados: 120 · actualizado: 25-07-2026 04:07 (Hora de República Dominicana). Ver ficha principal

Muestra basada en sorteos registrados en Resultados CM-APP para La Primera Día. Ventanas = cantidad de sorteos, no días calendario.
Indicador Últimos 30 sorteos Últimos 60 sorteos Últimos 90 sorteos
Último resultado en ventana 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-24
Sorteos en muestra 30 60 90
Número más salido (principales) 47 (4) 16 (6) 47 (7)
Número frío (principales) 36 (1) 04 (1) 04 (1)

Ranking — últimos 30 sorteos

Ranking de números más salidos — La Primera Día — 30 (30 sorteos analizados)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª % muestra Última aparición
1 47 4 2 6 0 4.44% 2026-07-17
2 16 3 0 2 4 3.33% 2026-07-24
3 45 3 2 0 4 3.33% 2026-07-18
4 65 3 2 2 2 3.33% 2026-07-24
5 69 3 2 2 2 3.33% 2026-07-19
6 00 2 2 0 2 2.22% 2026-07-07
7 08 2 0 2 2 2.22% 2026-07-15
8 12 2 0 0 4 2.22% 2026-07-16
9 13 2 4 0 0 2.22% 2026-07-10
10 22 2 4 0 0 2.22% 2026-07-23
11 23 2 0 2 2 2.22% 2026-07-09
12 24 2 2 0 2 2.22% 2026-07-22
13 38 2 0 0 4 2.22% 2026-07-01
14 42 2 2 0 2 2.22% 2026-07-03
15 51 2 0 2 2 2.22% 2026-07-13
16 56 2 0 0 4 2.22% 2026-07-20
17 57 2 4 0 0 2.22% 2026-07-21
18 64 2 0 0 4 2.22% 2026-07-21
19 66 2 2 2 0 2.22% 2026-07-03
20 67 2 4 0 0 2.22% 2026-07-22
21 72 2 2 0 2 2.22% 2026-07-02
22 75 2 2 2 0 2.22% 2026-07-15
23 80 2 0 2 2 2.22% 2026-07-14
24 89 2 0 4 0 2.22% 2026-07-16
25 99 2 4 0 0 2.22% 2026-07-17
26 04 1 0 2 0 1.11% 2026-07-23
27 07 1 0 2 0 1.11% 2026-07-21
28 09 1 2 0 0 1.11% 2026-07-13
29 10 1 0 2 0 1.11% 2026-06-26
30 14 1 0 0 2 1.11% 2026-07-10

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.

Ranking — últimos 60 sorteos

Ranking de números más salidos — La Primera Día — 60 (60 sorteos analizados)
# Número Total 1.ª 2.ª 3.ª % muestra Última aparición
1 16 6 2 4 6 3.33% 2026-07-24
2 00 4 4 2 2 2.22% 2026-07-07
3 13 4 4 0 4 2.22% 2026-07-10
4 24 4 4 0 4 2.22% 2026-07-22
5 38 4 2 2 4 2.22% 2026-07-01
6 47 4 2 6 0 2.22% 2026-07-17
7 51 4 0 4 4 2.22% 2026-07-13
8 56 4 0 2 6 2.22% 2026-07-20
9 65 4 4 2 2 2.22% 2026-07-24
10 69 4 4 2 2 2.22% 2026-07-19
11 72 4 4 2 2 2.22% 2026-07-02
12 89 4 0 8 0 2.22% 2026-07-16
13 99 4 8 0 0 2.22% 2026-07-17
14 08 3 0 2 4 1.67% 2026-07-15
15 12 3 2 0 4 1.67% 2026-07-16
16 18 3 0 6 0 1.67% 2026-06-17
17 42 3 2 0 4 1.67% 2026-07-03
18 45 3 2 0 4 1.67% 2026-07-18
19 50 3 4 2 0 1.67% 2026-07-12
20 52 3 0 4 2 1.67% 2026-07-02
21 54 3 2 2 2 1.67% 2026-06-19
22 61 3 0 0 6 1.67% 2026-07-23
23 64 3 2 0 4 1.67% 2026-07-21
24 67 3 4 0 2 1.67% 2026-07-22
25 70 3 0 6 0 1.67% 2026-07-09
26 75 3 4 2 0 1.67% 2026-07-15
27 76 3 2 0 4 1.67% 2026-06-09
28 80 3 0 2 4 1.67% 2026-07-14
29 85 3 2 4 0 1.67% 2026-07-04
30 88 3 2 2 2 1.67% 2026-07-20

Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.