Estadísticas de King Lottery 12:30
Horario de referencia: Lun-Dom · 12:30 PM (Hora de República Dominicana). Próximo sorteo: 24/07/2026 12:30 (Hora de República Dominicana).
Fecha máxima de la muestra: 2026-07-23 · ficha principal: 2026-07-23 · sorteos en muestra: 120.
| Indicador | Últimos 30 sorteos | Últimos 60 sorteos | Últimos 90 sorteos |
|---|---|---|---|
| Último resultado en ventana | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| Sorteos en muestra | 30 | 60 | 90 |
| Número más salido (principales) | 74 (4) | 27 (6) | 27 (8) |
| Número frío (principales) | 18 (1) | 32 (1) | 13 (1) |
Ranking — últimos 30 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4.44% | 2026-07-12 |
| 2 | 00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.33% | 2026-07-15 |
| 3 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.33% | 2026-07-01 |
| 4 | 29 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3.33% | 2026-07-22 |
| 5 | 54 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3.33% | 2026-07-20 |
| 6 | 56 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3.33% | 2026-07-08 |
| 7 | 83 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3.33% | 2026-07-16 |
| 8 | 85 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.33% | 2026-07-20 |
| 9 | 03 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-20 |
| 10 | 05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.22% | 2026-07-05 |
| 11 | 09 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-09 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.22% | 2026-07-21 |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.22% | 2026-07-21 |
| 14 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-18 |
| 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.22% | 2026-07-23 |
| 16 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.22% | 2026-07-09 |
| 17 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-06-28 |
| 18 | 43 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-23 |
| 19 | 48 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.22% | 2026-07-16 |
| 20 | 77 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.22% | 2026-07-19 |
| 21 | 78 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.22% | 2026-07-14 |
| 22 | 81 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.22% | 2026-07-15 |
| 23 | 93 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-19 |
| 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.11% | 2026-07-14 |
| 25 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-18 |
| 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.11% | 2026-07-22 |
| 27 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-23 |
| 28 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-03 |
| 29 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-22 |
| 30 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.11% | 2026-07-17 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.
Ranking — últimos 60 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3.33% | 2026-07-01 |
| 2 | 05 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2.78% | 2026-07-05 |
| 3 | 85 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2.78% | 2026-07-20 |
| 4 | 00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.22% | 2026-07-15 |
| 5 | 29 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-22 |
| 6 | 54 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2.22% | 2026-07-20 |
| 7 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2.22% | 2026-06-27 |
| 8 | 71 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2.22% | 2026-07-15 |
| 9 | 74 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.22% | 2026-07-12 |
| 10 | 83 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.22% | 2026-07-16 |
| 11 | 90 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.22% | 2026-06-27 |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-06-18 |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-21 |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.67% | 2026-06-12 |
| 15 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-07-18 |
| 16 | 23 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.67% | 2026-07-09 |
| 17 | 30 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-03 |
| 18 | 37 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.67% | 2026-07-01 |
| 19 | 41 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.67% | 2026-06-16 |
| 20 | 43 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.67% | 2026-07-23 |
| 21 | 44 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.67% | 2026-06-23 |
| 22 | 56 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-08 |
| 23 | 57 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-14 |
| 24 | 91 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.67% | 2026-06-25 |
| 25 | 01 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.11% | 2026-06-11 |
| 26 | 03 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.11% | 2026-07-20 |
| 27 | 09 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.11% | 2026-07-09 |
| 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.11% | 2026-07-21 |
| 29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.11% | 2026-07-22 |
| 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-23 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.