Loto Real
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 07-27-13-02-29-38 del 23 oct 2026. Periodo 23 oct 2026 – 23 oct 2026. 1 sorteos. Calculado el 24 oct 2026 21:26.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
Loto Real tiene 1 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0,2. El 02 salió 1 veces. De 38 números, 6 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 2.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 02 | 1 |
| 07 | 1 |
| 13 | 1 |
| 27 | 1 |
| 29 | 1 |
| 38 | 1 |
| 01 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 01 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
32 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 6,3 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 03 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 04 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 05 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 06 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 08 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 09 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 10 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 11 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 12 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 02-07 | 1 | 0 |
| 02-13 | 1 | 0 |
| 02-27 | 1 | 0 |
| 02-29 | 1 | 0 |
| 02-38 | 1 | 0 |
| 07-13 | 1 | 0 |
| 07-27 | 1 | 0 |
| 07-29 | 1 | 0 |
| 07-38 | 1 | 0 |
| 13-27 | 1 | 0 |
| 13-29 | 1 | 0 |
| 13-38 | 1 | 0 |
| 27-29 | 1 | 0 |
| 27-38 | 1 | 0 |
| 29-38 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,5 |
| 1 | 0 | 0,6 |
| 2 | 1 | 0,6 |
| 3 | 1 | 0,6 |
| 4 | 0 | 0,6 |
| 5 | 0 | 0,6 |
| 6 | 0 | 0,6 |
| 7 | 2 | 0,6 |
| 8 | 1 | 0,6 |
| 9 | 1 | 0,5 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 2 | 1,4 |
| 10–19 | 1 | 1,6 |
| 20–29 | 2 | 1,6 |
| 30–39 | 1 | 1,4 |
Pares: 2 (esperado 3). Impares: 4 (esperado 3).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 1 | 02 (1), 07 (1), 13 (1), 27 (1), 29 (1), 38 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 07-27-13-02-29-38.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 23 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 1
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
02, 07, 13, 27, 29, 38, 01, 03, 04, 05