Agarra 4 Noche
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 17-68-44-02 del 24 oct 2026. Periodo 12 oct 2026 – 24 oct 2026. 13 sorteos. Calculado el 25 oct 2026 15:40.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
Agarra 4 Noche tiene 13 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0,5. El 17 salió 3 veces. De 100 números, 9 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
10
El 10 no aparece en los resultados publicados de este sorteo.
- Apariciones
- 0
- Última fecha
- Ninguna
- Serie revisada
- 13 sorteos
La serie revisada tiene 13 sorteos.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 17 | 3 |
| 09 | 2 |
| 25 | 2 |
| 41 | 2 |
| 47 | 2 |
| 67 | 2 |
| 73 | 2 |
| 76 | 2 |
| 99 | 2 |
| 01 | 1 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 03 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
58 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 25 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 03 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 06 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 07 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 08 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 10 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 11 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 12 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 14 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
| 15 | 0 | No ha salido | 13 | 12 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 01-17 | 1 | 0 |
| 01-54 | 1 | 0 |
| 01-67 | 1 | 0 |
| 02-17 | 1 | 0 |
| 02-44 | 1 | 0 |
| 02-68 | 1 | 0 |
| 04-17 | 1 | 0 |
| 04-27 | 1 | 0 |
| 04-78 | 1 | 0 |
| 05-09 | 1 | 0 |
| 05-18 | 1 | 0 |
| 05-20 | 1 | 0 |
| 09-18 | 1 | 0 |
| 09-20 | 1 | 0 |
| 09-47 | 1 | 0 |
| 09-52 | 1 | 0 |
| 09-67 | 1 | 0 |
| 13-39 | 1 | 0 |
| 13-62 | 1 | 0 |
| 13-73 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 5,2 |
| 1 | 4 | 5,2 |
| 2 | 6 | 5,2 |
| 3 | 4 | 5,2 |
| 4 | 6 | 5,2 |
| 5 | 4 | 5,2 |
| 6 | 3 | 5,2 |
| 7 | 9 | 5,2 |
| 8 | 4 | 5,2 |
| 9 | 7 | 5,2 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 6 | 5,2 |
| 10–19 | 5 | 5,2 |
| 20–29 | 6 | 5,2 |
| 30–39 | 3 | 5,2 |
| 40–49 | 7 | 5,2 |
| 50–59 | 3 | 5,2 |
| 60–69 | 9 | 5,2 |
| 70–79 | 7 | 5,2 |
| 80–89 | 3 | 5,2 |
| 90–99 | 3 | 5,2 |
Pares: 24 (esperado 26). Impares: 28 (esperado 26).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 2 | 76 (2), 26 (1), 41 (1), 42 (1), 60 (1), 64 (1), 82 (1) |
| Martes (muestra pequeña) | 2 | 99 (2), 05 (1), 09 (1), 18 (1), 20 (1), 30 (1), 65 (1) |
| Miércoles (muestra pequeña) | 2 | 01 (1), 13 (1), 17 (1), 39 (1), 54 (1), 62 (1), 67 (1), 73 (1) |
| Jueves (muestra pequeña) | 2 | 25 (2), 34 (1), 50 (1), 69 (1), 72 (1), 73 (1), 87 (1) |
| Viernes (muestra pequeña) | 2 | 04 (1), 17 (1), 27 (1), 41 (1), 47 (1), 63 (1), 70 (1), 78 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 2 | 02 (1), 09 (1), 17 (1), 44 (1), 47 (1), 52 (1), 67 (1), 68 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 1 | 28 (1), 49 (1), 81 (1), 94 (1) |
Último resultado y rachas
Último resultado: 17-68-44-02.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 13
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
17, 09, 25, 41, 47, 67, 73, 76, 99, 01