Loto Pool Día
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 19-53-61-11 del 24 oct 2026. Periodo 23 oct 2026 – 24 oct 2026. 2 sorteos. Calculado el 24 oct 2026 21:26.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
Loto Pool Día tiene 2 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0,1. El 11 salió 1 veces. De 100 números, 8 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 11 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 36 | 1 |
| 53 | 1 |
| 61 | 1 |
| 64 | 1 |
| 66 | 1 |
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
92 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 25 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 01 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 02 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 03 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 04 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 05 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 06 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 07 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 08 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 09 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 11-19 | 1 | 0 |
| 11-53 | 1 | 0 |
| 11-61 | 1 | 0 |
| 19-53 | 1 | 0 |
| 19-61 | 1 | 0 |
| 20-36 | 1 | 0 |
| 20-64 | 1 | 0 |
| 20-66 | 1 | 0 |
| 36-64 | 1 | 0 |
| 36-66 | 1 | 0 |
| 53-61 | 1 | 0 |
| 64-66 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 |
| 1 | 2 | 0,8 |
| 2 | 0 | 0,8 |
| 3 | 1 | 0,8 |
| 4 | 1 | 0,8 |
| 5 | 0 | 0,8 |
| 6 | 2 | 0,8 |
| 7 | 0 | 0,8 |
| 8 | 0 | 0,8 |
| 9 | 1 | 0,8 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 0 | 0,8 |
| 10–19 | 2 | 0,8 |
| 20–29 | 1 | 0,8 |
| 30–39 | 1 | 0,8 |
| 40–49 | 0 | 0,8 |
| 50–59 | 1 | 0,8 |
| 60–69 | 3 | 0,8 |
| 70–79 | 0 | 0,8 |
| 80–89 | 0 | 0,8 |
| 90–99 | 0 | 0,8 |
Pares: 4 (esperado 4). Impares: 4 (esperado 4).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 1 | 20 (1), 36 (1), 64 (1), 66 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 1 | 11 (1), 19 (1), 53 (1), 61 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 19-53-61-11.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 2
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
11, 19, 20, 36, 53, 61, 64, 66, 00, 01