King Lottery Noche
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 01-28-55 del 23 oct 2026. Periodo 23 oct 2026 – 23 oct 2026. 1 sorteos. Calculado el 24 oct 2026 22:11.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
King Lottery Noche tiene 1 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0. El 01 salió 1 veces. De 100 números, 3 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 01 | 1 |
| 28 | 1 |
| 55 | 1 |
| 00 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
97 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 33,3 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 02 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 03 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 04 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 05 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 06 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 07 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 08 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 09 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 10 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 01-28 | 1 | 0 |
| 01-55 | 1 | 0 |
| 28-55 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 |
| 1 | 1 | 0,3 |
| 2 | 0 | 0,3 |
| 3 | 0 | 0,3 |
| 4 | 0 | 0,3 |
| 5 | 1 | 0,3 |
| 6 | 0 | 0,3 |
| 7 | 0 | 0,3 |
| 8 | 1 | 0,3 |
| 9 | 0 | 0,3 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 1 | 0,3 |
| 10–19 | 0 | 0,3 |
| 20–29 | 1 | 0,3 |
| 30–39 | 0 | 0,3 |
| 40–49 | 0 | 0,3 |
| 50–59 | 1 | 0,3 |
| 60–69 | 0 | 0,3 |
| 70–79 | 0 | 0,3 |
| 80–89 | 0 | 0,3 |
| 90–99 | 0 | 0,3 |
Pares: 1 (esperado 1,5). Impares: 2 (esperado 1,5).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 1 | 01 (1), 28 (1), 55 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 01-28-55.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 23 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 1
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
01, 28, 55, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07