La Cuarteta 6:00 PM
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 20-20-77-99 del 24 oct 2026. Periodo 23 oct 2026 – 24 oct 2026. 2 sorteos. Calculado el 24 oct 2026 22:11.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
La Cuarteta 6:00 PM tiene 2 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0,1. El 20 salió 2 veces. De 100 números, 7 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 57 | 1 |
| 68 | 1 |
| 72 | 1 |
| 77 | 1 |
| 89 | 1 |
| 99 | 1 |
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
93 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 25 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 01 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 02 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 03 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 04 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 05 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 06 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 07 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 08 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 09 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 20-77 | 1 | 0 |
| 20-99 | 1 | 0 |
| 57-68 | 1 | 0 |
| 57-72 | 1 | 0 |
| 57-89 | 1 | 0 |
| 68-72 | 1 | 0 |
| 68-89 | 1 | 0 |
| 72-89 | 1 | 0 |
| 77-99 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,8 |
| 1 | 0 | 0,8 |
| 2 | 1 | 0,8 |
| 3 | 0 | 0,8 |
| 4 | 0 | 0,8 |
| 5 | 0 | 0,8 |
| 6 | 0 | 0,8 |
| 7 | 2 | 0,8 |
| 8 | 1 | 0,8 |
| 9 | 2 | 0,8 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 0 | 0,8 |
| 10–19 | 0 | 0,8 |
| 20–29 | 2 | 0,8 |
| 30–39 | 0 | 0,8 |
| 40–49 | 0 | 0,8 |
| 50–59 | 1 | 0,8 |
| 60–69 | 1 | 0,8 |
| 70–79 | 2 | 0,8 |
| 80–89 | 1 | 0,8 |
| 90–99 | 1 | 0,8 |
Pares: 4 (esperado 4). Impares: 4 (esperado 4).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 1 | 57 (1), 68 (1), 72 (1), 89 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 1 | 20 (2), 77 (1), 99 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 20-20-77-99.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 2
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
20, 57, 68, 72, 77, 89, 99, 00, 01, 02