Anguila 9:00 PM
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 20-13-37 del 24 oct 2026. Periodo 27 jul 2026 – 24 oct 2026. 90 sorteos. Calculado el 25 oct 2026 11:25.
Anguila 9:00 PM tiene 90 sorteos en este periodo y un valor esperado de 2,7. El 03 salió 7 veces. De 100 números, 3 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
56
El 56 salió 7 veces en este sorteo.
- Apariciones
- 7
- Última fecha
- 22 oct 2026
- Publicados después
- 2 sorteos
Después de esa fecha se publicaron 2 sorteos. Hay 2 días entre esa fecha y el último resultado.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 03 | 7 |
| 79 | 7 |
| 95 | 7 |
| 07 | 5 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 35 | 5 |
| 45 | 5 |
| 49 | 5 |
| 57 | 5 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 26 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 42 | 0 |
| 58 | 0 |
| 61 | 0 |
| 66 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 00 | 1 |
9 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 33,3 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 33 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 34 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 42 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 58 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 61 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 66 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 68 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 69 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 00 | 1 | 30 jul 2026 | 86 | 86 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0,1.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 02-43 | 2 | 0,1 |
| 08-25 | 2 | 0,1 |
| 12-50 | 2 | 0,1 |
| 17-25 | 2 | 0,1 |
| 25-98 | 2 | 0,1 |
| 52-87 | 2 | 0,1 |
| 60-97 | 2 | 0,1 |
| 81-95 | 2 | 0,1 |
| 00-56 | 1 | 0,1 |
| 00-93 | 1 | 0,1 |
| 01-12 | 1 | 0,1 |
| 01-40 | 1 | 0,1 |
| 01-45 | 1 | 0,1 |
| 01-50 | 1 | 0,1 |
| 01-57 | 1 | 0,1 |
| 01-62 | 1 | 0,1 |
| 01-77 | 1 | 0,1 |
| 01-79 | 1 | 0,1 |
| 02-52 | 1 | 0,1 |
| 02-78 | 1 | 0,1 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 25 | 27 |
| 1 | 24 | 27 |
| 2 | 27 | 27 |
| 3 | 28 | 27 |
| 4 | 23 | 27 |
| 5 | 36 | 27 |
| 6 | 22 | 27 |
| 7 | 34 | 27 |
| 8 | 25 | 27 |
| 9 | 26 | 27 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 35 | 27 |
| 10–19 | 22 | 27 |
| 20–29 | 27 | 27 |
| 30–39 | 19 | 27 |
| 40–49 | 25 | 27 |
| 50–59 | 29 | 27 |
| 60–69 | 13 | 27 |
| 70–79 | 33 | 27 |
| 80–89 | 32 | 27 |
| 90–99 | 35 | 27 |
Pares: 122 (esperado 135). Impares: 148 (esperado 135).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 13 | 25 (2), 27 (2), 45 (2), 52 (2), 82 (2), 01 (1), 02 (1), 03 (1), 06 (1), 07 (1) |
| Martes (muestra pequeña) | 13 | 03 (2), 35 (2), 46 (2), 57 (2), 71 (2), 77 (2), 01 (1), 04 (1), 05 (1), 06 (1) |
| Miércoles (muestra pequeña) | 13 | 95 (3), 57 (2), 03 (1), 04 (1), 06 (1), 08 (1), 10 (1), 19 (1), 22 (1), 25 (1) |
| Jueves (muestra pequeña) | 13 | 88 (4), 97 (3), 31 (2), 56 (2), 60 (2), 71 (2), 79 (2), 00 (1), 05 (1), 07 (1) |
| Viernes (muestra pequeña) | 13 | 50 (3), 01 (2), 03 (2), 12 (2), 49 (2), 94 (2), 05 (1), 09 (1), 10 (1), 11 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 13 | 74 (3), 24 (2), 32 (2), 53 (2), 59 (2), 92 (2), 03 (1), 05 (1), 06 (1), 07 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 12 | 11 (2), 70 (2), 79 (2), 85 (2), 95 (2), 02 (1), 07 (1), 08 (1), 10 (1), 16 (1) |
Último resultado y rachas
Último resultado: 20-13-37.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
| Número | Sorteos seguidos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 03 | 2 | 1 sep 2026 | 2 sep 2026 |
| 07 | 2 | 29 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 54 | 2 | 14 oct 2026 | 15 oct 2026 |
| 59 | 2 | 5 sep 2026 | 6 sep 2026 |
| 88 | 2 | 12 ago 2026 | 13 ago 2026 |
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 90
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
03, 79, 95, 07, 27, 28, 35, 45, 49, 57