Anguila 11:00 AM
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 46-21-14 del 24 oct 2026. Periodo 27 jul 2026 – 24 oct 2026. 90 sorteos. Calculado el 25 oct 2026 11:25.
Anguila 11:00 AM tiene 90 sorteos en este periodo y un valor esperado de 2,7. El 95 salió 8 veces. De 100 números, 3 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
32
El 32 salió 3 veces en este sorteo.
- Apariciones
- 3
- Última fecha
- 20 oct 2026
- Publicados después
- 4 sorteos
Después de esa fecha se publicaron 4 sorteos. Hay 4 días entre esa fecha y el último resultado.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 95 | 8 |
| 87 | 7 |
| 69 | 6 |
| 07 | 5 |
| 23 | 5 |
| 37 | 5 |
| 43 | 5 |
| 47 | 5 |
| 52 | 5 |
| 58 | 5 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 08 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 41 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 74 | 0 |
| 83 | 0 |
| 97 | 0 |
| 99 | 0 |
10 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 33,3 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 29 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 30 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 41 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 49 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 50 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 74 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 83 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 97 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
| 99 | 0 | No ha salido | 90 | 89 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0,1.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 07-95 | 2 | 0,1 |
| 14-34 | 2 | 0,1 |
| 37-47 | 2 | 0,1 |
| 54-62 | 2 | 0,1 |
| 67-87 | 2 | 0,1 |
| 00-07 | 1 | 0,1 |
| 00-46 | 1 | 0,1 |
| 01-19 | 1 | 0,1 |
| 02-23 | 1 | 0,1 |
| 02-39 | 1 | 0,1 |
| 02-43 | 1 | 0,1 |
| 02-47 | 1 | 0,1 |
| 02-57 | 1 | 0,1 |
| 02-72 | 1 | 0,1 |
| 02-77 | 1 | 0,1 |
| 02-90 | 1 | 0,1 |
| 03-13 | 1 | 0,1 |
| 03-45 | 1 | 0,1 |
| 03-56 | 1 | 0,1 |
| 03-69 | 1 | 0,1 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 27 |
| 1 | 25 | 27 |
| 2 | 27 | 27 |
| 3 | 29 | 27 |
| 4 | 25 | 27 |
| 5 | 33 | 27 |
| 6 | 21 | 27 |
| 7 | 39 | 27 |
| 8 | 24 | 27 |
| 9 | 27 | 27 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 20 | 27 |
| 10–19 | 31 | 27 |
| 20–29 | 27 | 27 |
| 30–39 | 24 | 27 |
| 40–49 | 27 | 27 |
| 50–59 | 28 | 27 |
| 60–69 | 31 | 27 |
| 70–79 | 26 | 27 |
| 80–89 | 32 | 27 |
| 90–99 | 24 | 27 |
Pares: 117 (esperado 135). Impares: 153 (esperado 135).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 13 | 47 (2), 68 (2), 87 (2), 95 (2), 02 (1), 05 (1), 09 (1), 12 (1), 18 (1), 23 (1) |
| Martes (muestra pequeña) | 13 | 76 (3), 10 (2), 13 (2), 21 (2), 27 (2), 37 (2), 56 (2), 69 (2), 03 (1), 04 (1) |
| Miércoles (muestra pequeña) | 13 | 07 (3), 45 (3), 52 (2), 69 (2), 95 (2), 00 (1), 03 (1), 11 (1), 13 (1), 14 (1) |
| Jueves (muestra pequeña) | 13 | 52 (3), 89 (3), 85 (2), 88 (2), 92 (2), 02 (1), 09 (1), 11 (1), 12 (1), 15 (1) |
| Viernes (muestra pequeña) | 13 | 15 (2), 58 (2), 67 (2), 77 (2), 87 (2), 91 (2), 02 (1), 13 (1), 14 (1), 20 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 13 | 10 (2), 21 (2), 54 (2), 62 (2), 73 (2), 02 (1), 09 (1), 12 (1), 14 (1), 17 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 12 | 07 (2), 19 (2), 37 (2), 42 (2), 75 (2), 95 (2), 01 (1), 09 (1), 15 (1), 16 (1) |
Último resultado y rachas
Último resultado: 46-21-14.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
| Número | Sorteos seguidos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 22 sep 2026 | 23 sep 2026 |
| 18 | 2 | 13 sep 2026 | 14 sep 2026 |
| 35 | 2 | 28 ago 2026 | 29 ago 2026 |
| 87 | 2 | 27 sep 2026 | 28 sep 2026 |
| 95 | 2 | 23 ago 2026 | 24 ago 2026 |
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 90
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
95, 87, 69, 07, 23, 37, 43, 47, 52, 58