Anguila 11:00 AM
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 46-21-14 del 24 oct 2026. Periodo 10 sep 2026 – 24 oct 2026. 45 sorteos. Calculado el 25 oct 2026 01:55.
Anguila 11:00 AM tiene 45 sorteos en este periodo y un valor esperado de 1,4. El 69 salió 5 veces. De 100 números, 3 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
22
El 22 salió 1 vez en este sorteo.
- Apariciones
- 1
- Última fecha
- 25 sep 2026
- Publicados después
- 29 sorteos
Después de esa fecha se publicaron 29 sorteos. Hay 29 días entre esa fecha y el último resultado.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 69 | 5 |
| 87 | 5 |
| 89 | 4 |
| 09 | 3 |
| 13 | 3 |
| 19 | 3 |
| 21 | 3 |
| 23 | 3 |
| 37 | 3 |
| 43 | 3 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 08 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 26 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
27 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 33,3 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 04 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 05 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 08 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 16 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 17 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 26 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 28 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 29 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
| 30 | 0 | No ha salido | 45 | 44 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 37-47 | 2 | 0 |
| 67-87 | 2 | 0 |
| 01-19 | 1 | 0 |
| 02-23 | 1 | 0 |
| 02-43 | 1 | 0 |
| 03-13 | 1 | 0 |
| 03-45 | 1 | 0 |
| 03-56 | 1 | 0 |
| 03-69 | 1 | 0 |
| 06-10 | 1 | 0 |
| 06-69 | 1 | 0 |
| 07-13 | 1 | 0 |
| 07-95 | 1 | 0 |
| 09-20 | 1 | 0 |
| 09-23 | 1 | 0 |
| 09-53 | 1 | 0 |
| 09-61 | 1 | 0 |
| 09-63 | 1 | 0 |
| 09-73 | 1 | 0 |
| 10-66 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 13,5 |
| 1 | 11 | 13,5 |
| 2 | 11 | 13,5 |
| 3 | 17 | 13,5 |
| 4 | 13 | 13,5 |
| 5 | 16 | 13,5 |
| 6 | 8 | 13,5 |
| 7 | 20 | 13,5 |
| 8 | 12 | 13,5 |
| 9 | 19 | 13,5 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 9 | 13,5 |
| 10–19 | 16 | 13,5 |
| 20–29 | 12 | 13,5 |
| 30–39 | 8 | 13,5 |
| 40–49 | 15 | 13,5 |
| 50–59 | 10 | 13,5 |
| 60–69 | 19 | 13,5 |
| 70–79 | 15 | 13,5 |
| 80–89 | 21 | 13,5 |
| 90–99 | 10 | 13,5 |
Pares: 52 (esperado 67,5). Impares: 83 (esperado 67,5).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 6 | 09 (1), 18 (1), 23 (1), 39 (1), 43 (1), 44 (1), 47 (1), 61 (1), 65 (1), 68 (1) |
| Martes (muestra pequeña) | 6 | 13 (2), 03 (1), 06 (1), 10 (1), 12 (1), 21 (1), 27 (1), 32 (1), 37 (1), 42 (1) |
| Miércoles (muestra pequeña) | 6 | 45 (2), 69 (2), 03 (1), 07 (1), 13 (1), 14 (1), 32 (1), 34 (1), 40 (1), 48 (1) |
| Jueves (muestra pequeña) | 7 | 52 (2), 89 (2), 02 (1), 11 (1), 15 (1), 23 (1), 27 (1), 37 (1), 39 (1), 43 (1) |
| Viernes (muestra pequeña) | 7 | 67 (2), 87 (2), 15 (1), 22 (1), 23 (1), 44 (1), 54 (1), 55 (1), 58 (1), 64 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 7 | 21 (2), 73 (2), 09 (1), 10 (1), 14 (1), 19 (1), 20 (1), 24 (1), 25 (1), 46 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 6 | 19 (2), 75 (2), 01 (1), 09 (1), 18 (1), 37 (1), 42 (1), 43 (1), 53 (1), 63 (1) |
Último resultado y rachas
Último resultado: 46-21-14.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
| Número | Sorteos seguidos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 22 sep 2026 | 23 sep 2026 |
| 18 | 2 | 13 sep 2026 | 14 sep 2026 |
| 87 | 2 | 27 sep 2026 | 28 sep 2026 |
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 45
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
69, 87, 89, 09, 13, 19, 21, 23, 37, 43