Anguila 1:00 PM
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 88-71-89 del 24 oct 2026. Periodo 23 oct 2026 – 24 oct 2026. 2 sorteos. Calculado el 24 oct 2026 21:26.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
Anguila 1:00 PM tiene 2 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0,1. El 42 salió 1 veces. De 100 números, 6 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 5.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 42 | 1 |
| 64 | 1 |
| 71 | 1 |
| 78 | 1 |
| 88 | 1 |
| 89 | 1 |
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
94 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 33,3 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 01 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 02 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 03 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 04 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 05 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 06 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 07 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 08 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
| 09 | 0 | No ha salido | 2 | 1 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 42-64 | 1 | 0 |
| 42-78 | 1 | 0 |
| 64-78 | 1 | 0 |
| 71-88 | 1 | 0 |
| 71-89 | 1 | 0 |
| 88-89 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,6 |
| 1 | 1 | 0,6 |
| 2 | 1 | 0,6 |
| 3 | 0 | 0,6 |
| 4 | 1 | 0,6 |
| 5 | 0 | 0,6 |
| 6 | 0 | 0,6 |
| 7 | 0 | 0,6 |
| 8 | 2 | 0,6 |
| 9 | 1 | 0,6 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 0 | 0,6 |
| 10–19 | 0 | 0,6 |
| 20–29 | 0 | 0,6 |
| 30–39 | 0 | 0,6 |
| 40–49 | 1 | 0,6 |
| 50–59 | 0 | 0,6 |
| 60–69 | 1 | 0,6 |
| 70–79 | 2 | 0,6 |
| 80–89 | 2 | 0,6 |
| 90–99 | 0 | 0,6 |
Pares: 4 (esperado 3). Impares: 2 (esperado 3).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 1 | 42 (1), 64 (1), 78 (1) |
| Sábado (muestra pequeña) | 1 | 71 (1), 88 (1), 89 (1) |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 88-71-89.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 2
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
42, 64, 71, 78, 88, 89, 00, 01, 02, 03