PowerBall
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 55-05-15-19-04 del 24 oct 2026. Periodo 27 jul 2026 – 24 oct 2026. 39 sorteos. Calculado el 25 oct 2026 11:25.
PowerBall tiene 39 sorteos en este periodo y un valor esperado de 2,8. El 42 salió 6 veces. De 69 números, 0 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 3.
06
El 06 salió 5 veces en este sorteo.
- Apariciones
- 5
- Última fecha
- 30 sep 2026
- Publicados después
- 10 sorteos
Después de esa fecha se publicaron 10 sorteos. Hay 24 días entre esa fecha y el último resultado.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 42 | 6 |
| 58 | 6 |
| 65 | 6 |
| 04 | 5 |
| 15 | 5 |
| 21 | 5 |
| 54 | 5 |
| 55 | 5 |
| 57 | 5 |
| 05 | 4 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 43 | 0 |
| 07 | 1 |
| 22 | 1 |
| 34 | 1 |
| 39 | 1 |
| 47 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 60 | 1 |
| 62 | 1 |
1 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 13,8 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 0 | No ha salido | 39 | 89 |
| 60 | 1 | 5 ago 2026 | 34 | 80 |
| 66 | 1 | 12 ago 2026 | 31 | 73 |
| 27 | 2 | 15 ago 2026 | 30 | 70 |
| 63 | 2 | 15 ago 2026 | 30 | 70 |
| 62 | 1 | 29 ago 2026 | 24 | 56 |
| 10 | 2 | 2 sep 2026 | 22 | 52 |
| 47 | 1 | 5 sep 2026 | 21 | 49 |
| 53 | 1 | 5 sep 2026 | 21 | 49 |
| 39 | 1 | 7 sep 2026 | 20 | 47 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0,2.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 04-19 | 2 | 0,2 |
| 04-33 | 2 | 0,2 |
| 04-44 | 2 | 0,2 |
| 04-55 | 2 | 0,2 |
| 05-15 | 2 | 0,2 |
| 05-29 | 2 | 0,2 |
| 05-63 | 2 | 0,2 |
| 08-48 | 2 | 0,2 |
| 10-58 | 2 | 0,2 |
| 10-64 | 2 | 0,2 |
| 12-32 | 2 | 0,2 |
| 13-65 | 2 | 0,2 |
| 15-19 | 2 | 0,2 |
| 16-23 | 2 | 0,2 |
| 17-49 | 2 | 0,2 |
| 20-61 | 2 | 0,2 |
| 21-64 | 2 | 0,2 |
| 25-49 | 2 | 0,2 |
| 30-41 | 2 | 0,2 |
| 40-42 | 2 | 0,2 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 17 |
| 1 | 18 | 19,8 |
| 2 | 17 | 19,8 |
| 3 | 15 | 19,8 |
| 4 | 24 | 19,8 |
| 5 | 27 | 19,8 |
| 6 | 17 | 19,8 |
| 7 | 19 | 19,8 |
| 8 | 21 | 19,8 |
| 9 | 21 | 19,8 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 28 | 25,4 |
| 10–19 | 31 | 28,3 |
| 20–29 | 27 | 28,3 |
| 30–39 | 24 | 28,3 |
| 40–49 | 26 | 28,3 |
| 50–59 | 33 | 28,3 |
| 60–69 | 26 | 28,3 |
Pares: 95 (esperado 96,1). Impares: 100 (esperado 98,9).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 13 | 08 (3), 17 (3), 49 (3), 54 (3), 06 (2), 15 (2), 16 (2), 19 (2), 25 (2), 28 (2) |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 13 | 21 (4), 42 (3), 58 (3), 64 (3), 03 (2), 04 (2), 10 (2), 14 (2), 26 (2), 29 (2) |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Sábado (muestra pequeña) | 13 | 04 (3), 05 (3), 55 (3), 13 (2), 14 (2), 15 (2), 18 (2), 19 (2), 27 (2), 35 (2) |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 55-05-15-19-04.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
| Número | Sorteos seguidos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 04 | 2 | 30 sep 2026 | 3 oct 2026 |
| 08 | 2 | 15 ago 2026 | 17 ago 2026 |
| 15 | 2 | 5 sep 2026 | 7 sep 2026 |
| 32 | 2 | 17 oct 2026 | 19 oct 2026 |
| 44 | 2 | 30 sep 2026 | 3 oct 2026 |
| 48 | 2 | 1 ago 2026 | 3 ago 2026 |
| 51 | 2 | 10 oct 2026 | 12 oct 2026 |
| 54 | 2 | 8 ago 2026 | 10 ago 2026 |
Calidad del dato
- Último resultado
- 24 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 39
- Huecos de más de un día
- 13
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
42, 58, 65, 04, 15, 21, 54, 55, 57, 05