PowerBall
Solo para mayores de 18 años. Estas cifras describen resultados ya publicados y no anuncian el próximo sorteo. Juego responsable.
Último resultado 21-50-44-57-01 del 21 oct 2026. Periodo 21 oct 2026 – 21 oct 2026. 1 sorteos. Calculado el 24 oct 2026 21:26.
Muestra pequeña: hay menos de 30 sorteos en este periodo.
PowerBall tiene 1 sorteos en este periodo y un valor esperado de 0,1. El 01 salió 1 veces. De 69 números, 5 quedan fuera del intervalo del 95 %. Con este tamaño, el azar deja fuera a unos 3.
Frecuencia
- 0 apariciones
- Por debajo del intervalo
- Dentro de lo normal
- Por encima del intervalo
Números más y menos frecuentes
| Número | Veces |
|---|---|
| 01 | 1 |
| 21 | 1 |
| 44 | 1 |
| 50 | 1 |
| 57 | 1 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| Número | Veces |
|---|---|
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
64 números no han salido en el periodo.
Atraso
Atraso medio esperado: 13,8 sorteos. Si un número no ha salido, el atraso es toda la muestra.
| Número | Veces | Última salida | Atraso en sorteos | Atraso en días |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 03 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 04 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 05 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 06 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 07 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 08 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 09 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 10 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
| 11 | 0 | No ha salido | 1 | 0 |
Por posición
El mapa usa todas las posiciones. El selector separa la 1.ª, la 2.ª y las siguientes.
Palés
Valor esperado de una pareja: 0.
| Pareja | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 01-21 | 1 | 0 |
| 01-44 | 1 | 0 |
| 01-50 | 1 | 0 |
| 01-57 | 1 | 0 |
| 21-44 | 1 | 0 |
| 21-50 | 1 | 0 |
| 21-57 | 1 | 0 |
| 44-50 | 1 | 0 |
| 44-57 | 1 | 0 |
| 50-57 | 1 | 0 |
Terminaciones y decenas
| Dígito | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,4 |
| 1 | 2 | 0,5 |
| 2 | 0 | 0,5 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 0 | 0,5 |
| 6 | 0 | 0,5 |
| 7 | 1 | 0,5 |
| 8 | 0 | 0,5 |
| 9 | 0 | 0,5 |
| Decena | Veces | Esperado |
|---|---|---|
| 00–09 | 1 | 0,7 |
| 10–19 | 0 | 0,7 |
| 20–29 | 1 | 0,7 |
| 30–39 | 0 | 0,7 |
| 40–49 | 1 | 0,7 |
| 50–59 | 2 | 0,7 |
| 60–69 | 0 | 0,7 |
Pares: 2 (esperado 2,5). Impares: 3 (esperado 2,5).
Día de la semana
| Día | Sorteos | Números |
|---|---|---|
| Lunes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Martes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Miércoles (muestra pequeña) | 1 | 01 (1), 21 (1), 44 (1), 50 (1), 57 (1) |
| Jueves (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Viernes (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Sábado (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
| Domingo (muestra pequeña) | 0 | Sin datos |
Último resultado y rachas
Último resultado: 21-50-44-57-01.
Ningún número del último sorteo estaba también en el anterior.
Calidad del dato
- Último resultado
- 21 oct 2026
- Días de la ventana
- 91
- Días con resultado
- 1
- Huecos de más de un día
- 0
Tendencia
Apariciones por semana de los 10 números más frecuentes, últimas 26 semanas.
01, 21, 44, 50, 57, 02, 03, 04, 05, 06