Números más salidos de Anguila Noche
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3.33% | 2026-07-21 |
| 2 | 50 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2.22% | 2026-07-12 |
| 3 | 51 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2.22% | 2026-07-22 |
| 4 | 55 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2.22% | 2026-07-02 |
| 5 | 01 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1.85% | 2026-07-13 |
| 6 | 03 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.85% | 2026-06-16 |
| 7 | 04 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.85% | 2026-07-08 |
| 8 | 06 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1.85% | 2026-07-17 |
| 9 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1.85% | 2026-07-12 |
| 10 | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.85% | 2026-07-21 |
| 11 | 34 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1.85% | 2026-07-24 |
| 12 | 64 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1.85% | 2026-07-13 |
| 13 | 77 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1.85% | 2026-07-22 |
| 14 | 08 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.48% | 2026-06-20 |
| 15 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.48% | 2026-07-10 |
| 16 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1.48% | 2026-06-19 |
| 17 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.48% | 2026-07-08 |
| 18 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.48% | 2026-07-19 |
| 19 | 28 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.48% | 2026-07-06 |
| 20 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.48% | 2026-07-18 |
| 21 | 39 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.48% | 2026-07-15 |
| 22 | 47 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.48% | 2026-07-05 |
| 23 | 62 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.48% | 2026-06-27 |
| 24 | 90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.48% | 2026-06-19 |
| 25 | 92 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1.48% | 2026-06-13 |
| 26 | 94 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.48% | 2026-06-27 |
| 27 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.11% | 2026-06-15 |
| 28 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.11% | 2026-07-09 |
| 29 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.11% | 2026-06-29 |
| 30 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.11% | 2026-07-17 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.