Estadísticas de Anguila Medio Día
Horario de referencia: Lun-Dom · 1:00 PM (Hora de República Dominicana). Próximo sorteo: 24/07/2026 13:00 (Hora de República Dominicana).
Fecha máxima de la muestra: 2026-07-23 · ficha principal: 2026-07-23 · sorteos en muestra: 120.
| Indicador | Últimos 30 sorteos | Últimos 60 sorteos | Últimos 90 sorteos |
|---|---|---|---|
| Último resultado en ventana | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| Sorteos en muestra | 30 | 60 | 90 |
| Número más salido (principales) | 33 (4) | 08 (8) | 84 (8) |
| Número frío (principales) | 01 (1) | 01 (1) | 25 (1) |
Ranking — últimos 30 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.44% | 2026-07-15 |
| 2 | 59 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4.44% | 2026-07-20 |
| 3 | 08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.33% | 2026-07-13 |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3.33% | 2026-07-19 |
| 5 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.33% | 2026-07-23 |
| 6 | 29 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3.33% | 2026-07-14 |
| 7 | 57 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.33% | 2026-07-21 |
| 8 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.33% | 2026-07-17 |
| 9 | 66 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3.33% | 2026-07-13 |
| 10 | 67 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3.33% | 2026-07-23 |
| 11 | 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.33% | 2026-07-04 |
| 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.22% | 2026-07-09 |
| 13 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.22% | 2026-07-16 |
| 14 | 37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-12 |
| 15 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-18 |
| 16 | 43 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.22% | 2026-07-23 |
| 17 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-19 |
| 18 | 63 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-17 |
| 19 | 80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-07 |
| 20 | 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-06-29 |
| 21 | 01 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-22 |
| 22 | 02 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-01 |
| 23 | 04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.11% | 2026-07-14 |
| 24 | 06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-06-28 |
| 25 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-03 |
| 26 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-18 |
| 27 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-04 |
| 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.11% | 2026-07-12 |
| 29 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-07-10 |
| 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.11% | 2026-06-26 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.
Ranking — últimos 60 sorteos
| # | Número | Total | 1.ª | 2.ª | 3.ª | % muestra | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4.44% | 2026-07-13 |
| 2 | 06 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2.78% | 2026-06-28 |
| 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2.78% | 2026-07-09 |
| 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2.78% | 2026-07-15 |
| 5 | 04 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-14 |
| 6 | 43 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.22% | 2026-07-23 |
| 7 | 57 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.22% | 2026-07-21 |
| 8 | 59 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2.22% | 2026-07-20 |
| 9 | 62 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.22% | 2026-07-17 |
| 10 | 66 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.22% | 2026-07-13 |
| 11 | 67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.22% | 2026-07-23 |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.67% | 2026-07-19 |
| 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.67% | 2026-06-16 |
| 14 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.67% | 2026-07-16 |
| 15 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-07-23 |
| 16 | 26 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.67% | 2026-07-10 |
| 17 | 29 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.67% | 2026-07-14 |
| 18 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.67% | 2026-06-26 |
| 19 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-07-12 |
| 20 | 39 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.67% | 2026-07-09 |
| 21 | 42 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.67% | 2026-07-04 |
| 22 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-07-21 |
| 23 | 55 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.67% | 2026-07-06 |
| 24 | 63 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.67% | 2026-07-17 |
| 25 | 76 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.67% | 2026-06-12 |
| 26 | 78 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.67% | 2026-07-07 |
| 27 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-06-30 |
| 28 | 84 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.67% | 2026-06-25 |
| 29 | 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2026-07-04 |
| 30 | 92 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.67% | 2026-06-29 |
Los porcentajes se calculan sobre el total de posiciones sorteadas en la ventana (sorteos × 3 números). Es información descriptiva; no predice resultados futuros.